() 해외배송 가능
소비자가 | 0 |
---|---|
판매가 | 문의 바랍니다. |
쿠폰적용가 |
0원 ![]() |
회원혜택가 | 10,000원 |
적립금 |
|
무이자할부 | |
제조사 | 자체제작 |
원산지 |
SNS 상품홍보 |
![]() ![]() |
---|
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
젠하이저 마이크 제품 관련 리스트 입니다. |
||
모델명 |
Description |
소비자가(VAT포함) |
ew 100 G4 (K+밴드 925-937.5MHz, A밴드 516-558MHz, B밴드 626-668MHz) |
||
EW100 G4-835-S-K+ | VOCAL SET - Cardioid (MMD835) | 990,000 |
EW100 G4-845-S-K+ | VOCAL SET - Super-Cardioid (MMD845) | 1,100,000 |
EW100 G4-865-S-K+ | VOCAL SET - Condenser Super-Cardioid (MME865) | 1,250,000 |
EW100 G4-ME2-K+ | LAVALIER SET - Omni-Directional (with ME2) | 990,000 |
EW100 G4-ME3-K+ | HEADMIC SET - Cardioid (with ME 3) | 1,100,000 |
EW100 G4-ME4-K+ | LAVALIER SET - Cardioid (with ME 4) | 990,000 |
EW100 G4-ME2/835-S-K+ | COMBO SET - with ME 2 / SKM100-835 G4-S-K+ | 1,650,000 |
EM 100 G4-K+ | True Diversity Receiver | 660,000 |
SK 100 G4-K+ | BODYPACK TRANSMITTER | 495,000 |
SKM 100 G4-S-K+ | HANDHELD TRANSM. W/O CAPSULE | 495,000 |
SKM 100 G4-K+ | HANDHELD TRANSM. W/O CAPSULE (No Switch) | 495,000 |
SKP 100 G4-K+ | PLUG-ON TRANSMITTER | 495,000 |
CI 1-N | Instrument Cable | 55,000 |
GA 3 | Rack-mount Kit for G4 | 66,000 |
MMD 835-1 BK | Mic Module Black, Dyn, Cardioid | 165,000 |
MMD 845-1 BK | Mic Module Black, Dyn, Super-Cardioid | 165,000 |
MME 865-1 BK | Mic Module Black, Cond Super-Cardioid | 390,000 |
MMD 935-1 BK | Mic Module Black, Dyn, Cardioid | 310,000 |
MMD 945-1 BK | Mic Module Black, Dyn, Super-Cardioid | 310,000 |
MMK 965-1 BK | Mic Module Black, T. Cond., Super-Cardioid | 620,000 |
MMD 42-1 BK | Mic Module Black, Omni-Cardioid | 310,000 |
XS Wireless1 (XSW1) |
||
XSW 1-ME2-K | LAVALIER SET | 410,000 |
XSW 1-ME3-K | HEADMIC SET | 510,000 |
XSW 1-825-K | VOCAL SET | 360,000 |
XSW 1-835-K | VOCAL SET | 435,000 |
XSW 1-908-K | BRASS SET | 510,000 |
XSW 1-DUAL-825-K | DUAL CHANNEL VOCAL SET | 700,000 |
XSW 1-DUAL-835-K | DUAL CHANNEL VOCAL SET | 840,000 |
EM-XSW 1 DUAL-K | DUAL CHANNEL RECEIVER | 450,000 |
EM-XSW 1-K | RECEIVER | 230,000 |
SK-XSW-K | BODYPACK TRANSMITTER | 150,000 |
SKM 825-XSW-K | Handheld Transmitter (XSW825) | 230,000 |
SKM 835-XSW-K | Handheld Transmitter (XSW835) | 300,000 |
SKM 865-XSW-K | Handheld Transmitter (XSW865) | 380,000 |
CI 1-N | Instrument Cable | 55,000 |
XS Wireless2 (XSW2,Bracket 포함) |
||
XSW 2-ME2-K | LAVALIER SET | 580,000 |
XSW 2-ME3-K | HEADMIC SET | 650,000 |
XSW 2-835-K | VOCAL SET | 580,000 |
XSW 2-865-K | VOCAL SET - Condenser | 650,000 |
EM-XSW 2-K | RECEIVER | 380,000 |
SK-XSW-K | BODYPACK TRANSMITTER | 150,000 |
SKM 825-XSW-K | Handheld Transmitter (XSW825) | 230,000 |
SKM 835-XSW-K | Handheld Transmitter (XSW835) | 300,000 |
SKM 865-XSW-K | Handheld Transmitter (XSW865) | 380,000 |
CI 1-N | Instrument Cable | 55,000 |
XS Wireless Digital (XSW-D) |
||
XLR BASE SET | XLR BASE SET | 429,000 |
VOCAL SET | VOCAL SET | 499,000 |
PRESENTATION BASE SET | PRESENTATION BASE SET | 429,000 |
INSTRUMENT BASE SET | INSTRUMENT BASE SET | 429,000 |
PEDALBOARD SET | PEDALBOARD SET | 570,000 |
XLR FEMALE TX | XLR FEMALE | 259,000 |
MINI JACK TX | MINI JACK TX | 259,000 |
XLR MALE RX | XLR MALE | 259,000 |
MINI JACK RX | MINI JACK RX | 259,000 |
INSTRUMENT TX | INSTRUMENT TX | 259,000 |
INSTRUMENT RX | INSTRUMENT RX | 259,000 |
PEDALBOARD RX | PEDALBOARD RECEIVER | 400,000 |
무선마이크 라벨리어 (핀마이크) |
||
ME 2 | Clip on Mic (Omni) | 200,000 |
ME 3 | Headset Microphone (Cardioid) | 240,000 |
ME 4 | Clip on Mic (Cardioid) | 200,000 |
MKE ESSENTIAL BLACK | 1.6m cable, black / 3.5mm jack (Black) | 310,000 |
MKE ESSENTIAL BEIGE | 1.6m cable, beige / 3.5mm jack (Beige) | 310,000 |
HSP ESSENTIAL BLACK | 1.3m cable, black / 3.5mm jack (Black) | 390,000 |
HSP ESSENTIAL BEIGE | 1.3m cable, beige / 3.5mm jack (Beige) | 390,000 |
MKE 1-EW | Mini Lav, Black 1.6m TRS | 660,000 |
MKE 1-EW-3 | Mini Lav, Beige 1.6m TRS | 660,000 |
MKE 2-EW GOLD | Pro Clip on Lav, Omni Black 1.6m TRS | 590,000 |
MKE 2-EW-3 GOLD | Pro Clip on Lav, Omni Beige 1.6m TRS | 590,000 |
SL HEADMIC 1 BK | Headset Microphone, Black, (ew용) | 920,000 |
SL HEADMIC 1 BE | Headset Microphone, Beige (ew용) | 920,000 |
HSP 4-EW | Headworn Cardioid Mic Black TRS | 850,000 |
HSP 4-EW-3 | Headworn Cardioid Mic Beige TRS | 850,000 |
무선마이크 모듈(마이크 헤드) |
||
MMD 835-1 BK | Mic Module Black, Dyn, Cardioid | 165,000 |
MMD 845-1 BK | Mic Module Black, Dyn, Super-Cardioid | 165,000 |
MME 865-1 BK | Mic Module Black, Cond Super-Cardioid | 390,000 |
MMD 935-1 BK | Mic Module Black, Dyn, Cardioid | 310,000 |
MMD 945-1 BK | Mic Module Black, Dyn, Super-Cardioid | 310,000 |
MMK 965-1 BK | Mic Module Black, T. Cond., Super-Cardioid | 620,000 |
MMD 42-1 BK | Mic Module Black, Omni-Cardioid | 310,000 |
무선마이크 시스템 액세서리 |
||
MZQ1 | MIC Clip SKM G4 | 40,000 |
MZQ2 | Lav Mic Clip for MKE 2 | 40,000 |
MZW 1 | Windshield for SKM G4 | 40,000 |
MZW 2 | Lav Windscreen Clip for MKE 2 | 40,000 |
MZM 1 | Magnetic Mount for Lav Mic (Black / White) | 40,000 |
KEN 2 | SKM G4 송신기 고리 | 60,000 |
LAV TAPE | Adhesive Tape for MKE MICS | 60,000 |
MZA 900 P | Mic Preamp Module for TRS Connection | 300,000 |
GA 3 | Rack-mount Kit for G4 (ew Series, ASA214 용) | 66,000 |
무선안테나 / 분배기 |
||
A 1031-U | Passive Wideband Omni Direction Antenna | 290,000 |
A 2003-UHF | Passive Wideband Directional Antenna | 600,000 |
KC 1-1 | Power Supply | 30,000 |
ASA 214-UHF | ANTENNA SPLITTER | 920,000 |
AC 41-EU | ACTIVE ANTENNA COMBINER | 1,300,000 |
AB 3-K | Antenna Booster (918-960Mhz) | 250,000 |
유선마이크 - e 시리즈 |
||
XS1 | Dyn. Vocal Mic | 71,000 |
E 602 II | Dyn. Mic, Kick drum | 230,000 |
E 604 | Dyn. Mic, Toms | 200,000 |
E 608 | Dyn. Mic, Instrument | 245,000 |
E 609 SILVER | Dyn. Classic Mic, Guitar Amplifier | 160,000 |
E 614 | Condenser Mic, High Hats | 290,000 |
E 600 DRUM KIT | Drum Kit 600 Series (e604x4, e602IIx1, E614x2) | 1,450,000 |
E 835-S | Dyn. Vocal Mic w/Switch, Cardioid | 110,000 |
E 845-S | Dyn. Vocal Mic w/Switch, Super-Cardioid | 130,000 |
E 865-S | Condenser Vocal Mic w/Switch Super-Cardioid | 360,000 |
MEB 114 B | Table Boundary Mic-Cardiod-Black (E912 BK 후속) | 530,000 |
MEB 114 W | Table Boundary Mic-Cardiod-White (E912 WH 후속) | 530,000 |
MEB 114-S B | Table Boundary Mic-Cardiod-Black-PTT (E912-S BK 후속) | 680,000 |
MEB 114-S W | Table Boundary Mic-Cardiod-White-PTT (E912-S WH 후속) | 680,000 |
유선마이크 - MK, MD, K 시리즈 |
||
MD 421-II | Broadcast Dyn. Cardioid Microphone | 550,000 |
MZW 421-A | Windshield Antracite for MD 421 | 60,000 |
MD 431 | Musician's Dyn. Super-Cardioid Microphone | 650,000 |
MZW 4032-A | Windshield Antracite for MD 431 & E Mics | 90,000 |
MD 441-U | Studio Dyn. Super-Cardioid Microphone | 1,300,000 |
MZQ 441 | Mic Clamp for MD 441 | 80,000 |
MZW 441-A | Windshield Antracite for MD 441 | 80,000 |
MD 42 | Reporter's Dyn. Omni Microphone | 290,000 |
MD 46 | Reporter's Dyn. Cardioid Microphone | 290,000 |
K6 | Powering Module for ME 6x, with 1xAA, Clamp & Case | 480,000 |
K 6-P | Phantom Powering Module for ME 6x, Clamp & Case | 450,000 |
MZQ 200 | Quick Release Clamp for K6 Series | 80,000 |
MZQ 6 | Camera Horseshoe with Quick Release Clamp for K6 Series | 90,000 |
MZS 6 | Shock Mount with 3/8, 5/8 & 1/2" Thread for K6 Series | 80,000 |
ME 62 | Condenser Omni Directional Microphone Module | 300,000 |
ME 64 | Condenser Cardioid Directional Microphone Module | 340,000 |
ME 65 | Condenser Super-Cardioid Vocal Microphone Module | 450,000 |
ME 66 | Condenser Short Gun S-Cardioid Microphone Module | 410,000 |
ME 67 | Condenser Long Gun Lobar Microphone Module | 580,000 |
MZW 64 | Foam Windshield for ME 62/64 | 60,000 |
MZW 65-PRO | Foam Windshield for ME 65 | 150,000 |
MZW 66 | Foam Windshield for ME 66 | 90,000 |
MZW 67-PRO | Velour Windshield for ME 67 | 210,000 |
Clipmic Digital | Pro Clip on Lav, Omni Black 1.6m for ios | 300,000 |
MKE 2 Digital | Pro Clip on Lav, Omni Black 1.6m for ios | 780,000 |
구즈넥마이크로폰 |
||
MEG 14-40 B | Gooseneck Mic Cardioid | 360,000 |
MEG14-40 L-II-B | GOOSENECK MICROPHONE, BLACK | |
ME 34 | Condenser Microphone, Cardioid | 320,000 |
ME 35 | Condenser Microphone, S-Cardioid | 320,000 |
ME 36 | Mini, Condenser Microphone, S-Cardioid | 500,000 |
MZH 3015 | Gooseneck, 15cm | 320,000 |
MZH 3040 | Gooseneck, 40cm | 360,000 |
MZH 3042 | Gooseneck, 40cm | 380,000 |
MZH 3062 | Gooseneck, 60cm | 520,000 |
MZH 3072 | Gooseneck, 70cm | 600,000 |
MAT 133 B | Table Stand | 360,000 |
MAT 133-S B | Table Stand, PTT | 460,000 |
배송 안내 DELIVERY GUIDE |
|
교환 및 반품 RETURN & EXCHANGE |
교환 및 반품 주소
- [140874] 서울특별시 용산구 한강로2가 16-8번지 선인상가 22동 1층 51~55호 교환 및 반품이 가능한 경우 - 계약내용에 관한 서면을 받은 날부터 7일. 단, 그 서면을 받은 때보다 재화등의 공급이 늦게 이루어진 경우에는 재화등을 공급받거나 재화등의 공급이 시작된 날부터 7일 이내 - 공급받으신 상품 및 용역의 내용이 표시.광고 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 때에는 당해 재화 등을 공급받은 날 부터 3월이내, 그사실을 알게 된 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일이내 교환 및 반품이 불가능한 경우 - 이용자에게 책임 있는 사유로 재화 등이 멸실 또는 훼손된 경우(다만, 재화 등의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우에는 청약철회를 할 수 있습니다) - 이용자의 사용 또는 일부 소비에 의하여 재화 등의 가치가 현저히 감소한 경우 - 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 재화등의 가치가 현저히 감소한 경우 - 복제가 가능한 재화등의 포장을 훼손한 경우 - 개별 주문 생산되는 재화 등 청약철회시 판매자에게 회복할 수 없는 피해가 예상되어 소비자의 사전 동의를 얻은 경우 - 디지털 콘텐츠의 제공이 개시된 경우, (다만, 가분적 용역 또는 가분적 디지털콘텐츠로 구성된 계약의 경우 제공이 개시되지 아니한 부분은 청약철회를 할 수 있습니다.) ※ 고객님의 마음이 바뀌어 교환, 반품을 하실 경우 상품반송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다. (색상 교환, 사이즈 교환 등 포함) |
적립금 안내 RESERVE GUIDE |
이용기간 :
주문으로 발생한 적립금은 배송완료 체크시점으로 부터 20일이 지나야 실제 사용 가능 적립금으로 변환됩니다. 20일 동안은 미가용 적립금으로 분류 됩니다. 미가용 적립금은 반품, 구매취소 등을 대비한 실질적인 구입이 되지 않은 주문의 적립금 입니다. 사용가능한 적립금(총 적립금-사용된적립금-미가용적립금)은 상품구매시 즉시 사용하실 수 있습니다. 이용조건 : 적립금사용시 최소구매가능적립금(구매가능한 적립금 요구선)은 1,000원 입니다. 적립금 사용시 최대구매가능적립금(적립금 1회 사용 가능 최대금액)은 '한도제한없음' 입니다. 소멸조건 : 주문취소/환불시에 상품구매로 적립된 적립금은 함께 취소됩니다. 회원 탈퇴시에는 적립금은 자동적으로 소멸됩니다. 최종 적립금 발생일로부터 3년 동안 추가적립금 누적이 없을 경우에도 적립금은 소멸됩니다. |
제목 | 날짜 |
---|